Man Truck Parts of Pressure Limiting Valve 81.52101.6269
Price: |
US $ 9.3/Piece |
Trade Terms: |
FOB,CFR,CIF |
Min Order: |
50/Piece |
Pay Type: |
L/C,T/T,D/P |
Prod Model: |
81.52101.6269 |
Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
OEM Number: |
81.52101.6269 |
Product Description
Port Thread: M 22x1.5
Operating Pressure: 20 bar
Nominal Diameter: 10 mm
Adjustment Range: 5.8 ... 10.8 bar
Weight [kg]: 0.47 kg
Make | Number |
DAF | 1505392 |
MAN | 1260667 |
Make | Number |
MAN | 81521016269 |
Make | Number |
MAN | 4750103000 |
Model | CC | KW | Cylinder | Year |
MAN |
MAN E 2000 19.310 FALK | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.310 FALS | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.310 FLK | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.310 FLS | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.360 FALK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.360 FALS | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.360 FLK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.360 FLS | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.410 FALK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.410 FALS | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.410 FLK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.410 FLS | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.460 FALK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.460 FALS | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.460 FLK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 19.460 FLS | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.310 FAVLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.310 FAVLK | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.360 FAVLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.360 FAVLK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.410 DFARC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.410 FAVLK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.460 DFARC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.460 DFLRS | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.460 FAVLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 26.460 FAVLK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.230 FNLC | 11967 | 170 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.310 FNLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.360 FANLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.360 FANLK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.360 FNALC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.360 FNLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.410 FANLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.410 FANLK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.410 FNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.460 FANLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.460 FANLK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 28.460 FNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 30.310 FNLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 30.360 FNLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 30.410 FNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 30.460 FNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.310 VFLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.310 VFNLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.310 VFNLC | 11967 | 228 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.360 VFLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.360 VFNLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.360 VFNLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.410 VFARK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.410 VFNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.410 VFNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.460 VFNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 32.460 VFNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.360 DFLC | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.360 DFLK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.360 DFLS | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.410 DFLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.410 DFLK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.410 DFLS | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.460 DFLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.460 DFLK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.460 DFLS | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS | 18273 | 441 | 10 | 2000- |
MAN E 2000 35.360 VFAK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.360 VFAK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.410 FVNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.410 FVNLC | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.410 VFAK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.410 VFAK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.460 FVNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.460 FVNLC | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.460 VFAK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 35.460 VFAK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 40.600 DFAS | 18273 | 441 | 10 | 2000- |
MAN E 2000 41.360 VFAK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.360 VFAK | 11967 | 265 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.410 VFAK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.410 VFAK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.460 VFAK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.460 VFAK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS | 18273 | 441 | 10 | 2000- |
MAN E 2000 50.410 VFAK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAV-G | 11967 | 301 | 6 | 2001- |
MAN E 2000 50.410 VFK | 11967 | 301 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 50.460 VFAK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G | 12816 | 338 | 6 | 2001- |
MAN E 2000 50.460 VFK | 12816 | 338 | 6 | 2000- |
MAN E 2000 50.600 VFAS | 18273 | 441 | 10 | 2000- |
MAN F 2000 18.273 F, FL, FLL | 9973 | 198 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.233 FCNG | 11967 | 170 | 6 |
|
MAN F 2000 19.233 FKNG | 11967 | 170 | 6 |
|
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL | 9973 | 198 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.273 FA | 9973 | 198 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.273 FAK | 9973 | 198 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.273 FK | 9973 | 198 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS | 9973 | 198 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.293 FAC | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.293 FAK | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.293 FAS | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS | 9973 | 213 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.314 FAC | 11967 | 228 |
| 2001- |
MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI | 11967 | 228 |
| 2001- |
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 11967 | 228 | 6 | 1998- |
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 11967 | 228 | 6 | 1998- |
MAN F 2000 19.323 FAC | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.323 FAK | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.323 FAS | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 9973 | 235 | 5 | 1994-1995 |
MAN F 2000 19.343 FAC | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.343 FAK | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.343 FAS | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS | 9973 | 250 | 5 | 1994- |
MAN F 2000 19.364 FAC | 11967 | 265 | 6 | 1998- |
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | 11967 | 265 | 6 | 1998- |
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 11967 | 265 | 6 | 1998- |
MAN F 2000 19.373 FAC | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.373 FAS | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.373 FK, FLK, F-KI, FL-KI | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 11967 | 272 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FAC | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FAS | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FK, FLK, F-KI, FL-KI | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 11967 | 294 | 6 | 1994- |
Established in 2002, Ningbo eastiger products Co., Ltd are professional supplier of truck parts & trailer parts from China, main dealing with various kind of spare parts for Euro truck and Japan truck, such as Mercedes, MAN, SCANIA, Volvo, REANULT, DAF, Iveco, MIT, HINO, Nissan, ISUZU^We export high quality products to South-east Asia, European, South America, the Middle East and Africa with our brand or customer brand, we wish our efforts can help customer & partner to create more profit and get more market share.
Also, our sales team are devoted to supply customer professional & precision service, quality products & competitive price & quick leadtime, and Flexible payment terms (T/T, L/C, D/A, O/A), we hope to build integrity & health business with all customer & partner.
We supply warrenty for all our products, we respect & pay more attention to customer comments & requirements, customer's satisfaction are our eternal pursuit.
More than 75% of the customer who once used Eastiger products become our regular customers and they even encourage new customer to rely on Eastiger products which have lead to sharp increase in our customer base these days.
We wish to work with you together and make tomorrow more better!
Established in 2002, Ningbo eastiger products Co., Ltd are professional supplier of truck parts & trailer parts from China, main dealing with various kind of spare parts for Euro truck and Japan truck, such as Mercedes, MAN, SCANIA, Volvo, REANULT, DAF, Iveco, MIT, HINO, Nissan, ISUZU^We export high quality products to South-east Asia, European, South America, the Middle East and Africa with our brand or customer brand, we wish our efforts can help customer & partner to create more profit and get more market share.
Also, our sales team are devoted to supply customer professional & precision service, quality products & competitive price & quick leadtime, and Flexible payment terms (T/T, L/C, D/A, O/A), we hope to build integrity & health business with all customer & partner.
We supply warrenty for all our products, we respect & pay more attention to customer comments & requirements, customer's satisfaction are our eternal pursuit.
More than 75% of the customer who once used Eastiger products become our regular customers and they even encourage new customer to rely on Eastiger products which have lead to sharp increase in our customer base these days.
We wish to work with you together and make tomorrow more better!
More >
Other Valve Products with This Manufacturers